Home > 비급여 항목
비급여 진료내용
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 금액 |
| ABZ010001 | 병실료 | 1인실 | 395,000원(식사포함) |
| 3Z5201102 | 예방접종(인플루엔자) | 테라텍트 프리필드시린지주 | 40,000원 |
| 사람유두종 바이러스 감염증 | 가다실9 프리필드시린지 | 230,000원(1회) | |
| 3Z5201502 | Td(파상풍, 디프테리아) | 녹십자티디백신 프리필드시린주 | 35,000원 |
| BM2020BN | 치료재료 | UROLIFT SYSTEM | 980,000원 |
제증명수수료
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 금액 |
| PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 20,000원 |
| PDZ080000 | 병무용 진단서 | 10,000원 | |
| PDE010001 | 영문 진단서 | 20,000원 | |
| PDZ080002 | 확인서 확인서 확인서 | 입/퇴원 3,000원 | |
| PDZ080004 | 통원 3,000원 | ||
| PDZ080007 | 진료 3,000원 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5장 1,000원 | |
| PDZ110102 | 6매 이상 500원 | ||
| PDZ110004 | 진료기록영상 | CD 10,000원 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000원 |
남성 비보험
| 항목 | 금액 |
| 진단서 | 400,000원 |
| 정관수술 | 350,000원 |
| C링 | 300,000원 |
| T링 | 500,000원 |
| 음경성형술 | 2,000,000원 |
| 굴곡형임플란트 | 5,000,000원 |
| 팽창형임플란트 | 13,000,000원 |
제증명수수료
| 항목 | 금액 |
| 진단서 | 20,000원 |
| 입퇴원확인서 | 1,000원 |
| 소견서 | 1,000원 |
입원료
| 항목 | 금액 |
| 상급병실 입원료 | 220,000원(식사비 포함) |
주사
| 항목 | 금액 |
| 비타민 | 40,000원 |
| 일양독감백신 | 40,000원 |
| Td파상풍주사 | 35,000원 |
| 가다실 | 630,000원 |